Especificaciones Copiadora | |
Proceso de copia | Transferencia de imagen láser electrostático |
Sistema de tóner | Tóner polimerizado Simitri® HD |
Velocidad Copia/Impresión A4 mono (ppm) | Hasta 21 cpm |
Velocidad Copia/Impresión A3 mono (ppm) | Hasta 7.8 cpm |
Velocidad doble cara A4 color (ppm) | (opcional) Hasta 15,8 cpm |
Tiempo de 1ª copia/impresión mono (seg.) | Menos de 6.5 seg. |
Tiempo de calentamiento | Menos de 15 seg. |
Resolución de copia (dpi) | 600 x 600 dpi |
Gradaciones | 256 degradados |
Multi-copia | 1-999 |
Formato original | A5-A3 |
Zoom | 25-400 % en pasos del 1%; Zoom Automático |
Especificaciones impresora | |
Regulador de la velocidad de la CPU | GDI: 600 x 600 dpi PCL (opcional): 1.200 x 600 dpi |
Descripción de la página | 120 MHz |
Sistemas operativos | Windows XP (32bit/64bit) Windows Vista (32bit/64bit) Windows 7 (32bit/64bit) Windows 2003 Server (32/64 bit) Windows 2008 Server (32/64 bit) Windows 2008 Server R2 |
Fuentes de impresión | 53 x PCL América |
Funciones de impresión | n-up; marca de agua; impresión segura; rotación de imagen |
Especificaciones escáner | |
Velocidad escáner color (opm) | hasta 20 opm (150 dpi vía ADF opcional) hasta 8 opm (300 dpi vía ADF opcional) |
Velocidad escáner mono (opm) | hasta 46 opm (300 dpi vía ADF opcional) hasta 23 opm (600 dpi vía ADF opcional) |
Resolución del escáner (dpi) | Max. 600 x 600 dpi |
Modos del escáner | TWAIN local Escaneado TWAIN de red (opcional) El escaneo a correo electrónico (opcional) Escanear a FTP (opcional) Escaneo a SMB (opcional) El escaneo a USB |
Formatos de archivo | PDF; JPEG; TIFF |
Destinos de los escaneos | 32 diales de un toque; 250 de marcación rápida; soporte LDAP |
Especificaciones fax | |
Fax estándar | Súper G3 (opcional) |
Transmisión de fax | Analógico; i-Fax |
Resolución del fax (dpi) | Standard; Fine; Super-fina Max.: 408 x 392 dpi Super-fine a través del ADF opcional) |
Compresión del fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Módem de fax | hasta 33.6 kbps |
Destinos de fax | 32 marcaciones de un toque; Línea 250 de velocidad |
Funciones del fax | Fac PC; de votación; remitir; guía telefónica; rellamada |
Especificaciones sistema | |
Memoria de sistema estándar (MB) | 128 MB |
Interface estándar | USB 2.0 10Base-T/100Base-TX Ethernet (opcional) |
Protocolos de red | TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP |
Alimentador automático de documentos | (opcional) Tipo de reversa; hasta 70 originales; A5-A3; 35-128 gr simplex; 50-128 gr dúplex |
Tamaño de papel | A5 – A3 Personalizado: 90-297 x 140-432 mm |
Gramaje del papel (gr/m²) | 64-157 gr |
Capacidad de entrada de papel (hojas) | Estándar: 250 hojas; máx.: 1.350 hojas |
Bandejas de papel estándar | Bandeja 1: 250 hojas; A5-A3 papel personalizado tamaños de 190-297 x 140-432 mm 64-90 gr |
Bypass manual | (opcional) A5-A3; 64-90 gr |
Modos de finalización (opcional) | Grupo; Ordenar; CrissCross |
Capacidad de salida de papel (con finalizador) | Max.: 250 hojas |
Volumen mensual de copia/impresión recomendado | 3,000 |
Volumen mensual de copia/impresión máximo | 15,000 |
Duración del tóner negro | hasta 12,000 |
Consumo de energía | 220 – 240 V / 50/60 Hz; less than 1.25 kWh |
Dimensiones ( An. x Pr .x Al., mm) | 570 x 570 x 458 |
Peso (kg) | 26,5 kg |
Características del sistema | |
Contabilidad | hasta 50 cuentas |
Software | PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager |