Especificaciones copiadora | |
Proceso de copia | Copia láser electrostática, tándem, indirecto |
Sistema de tóner | Tóner polimerizado Simitri HD® |
Velocidad Copia/Impresión A4 mono (ppm) | 65 |
Velocidad Copia/Impresión A4 color (ppm) | 60 |
Velocidad Copia/Impresión A3 mono (ppm) | 33 |
Velocidad Copia/Impresión A3 color (ppm) | 30 |
Velocidad doble cara A4 mono (ppm) | 65 |
Velocidad doble cara A4 color (ppm) | 60 |
Tiempo de 1ª copia/impresión mono (seg.) | 3.7 |
Tiempo de 1ª copia/impresión color (seg.) | 5.3 |
Tiempo de calentamiento | Aprox. 22 * * El tiempo de calentamiento depende del entorno de funcionamiento y del uso |
Resolución de copia (dpi) | 600 x 600 |
Gradaciones | 256 degradados |
Multi-copy | 1-9.999 |
Formato original | A5-A3 |
Zoom | 25-400% en pasos del 0,1%; auto-zoom |
Funciones de copia | vCapítulo; inserción de cubierta y de página; copia de prueba (impresión y pantalla); ajuste del test de impresión; funciones de arte digital; configuración de la memoria del trabajo; modo poster; repetición de imagen; superposición (opcional); sello; proteccioón de copia |
Especificaciones impresora | |
Resolución de impresión (dpi) | 1.800 x 600 1.200 x 1.200 |
Velocidad de controlador CPU | 800 MHz |
Lenguaje de descripción de página | PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Sistemas operativos | Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix |
Fuentes de impresión | 80 PCL Latinas; 137 PostScript 3 Emulación Latina |
Funciones de impresión | Impresión directa de PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, ficheros PDF encriptados y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia y mixplex; «Easy Set” programación de trabajo; superposición; marcas de agua; protección de copia; impresión carbon copy |
Especificaciones escáner | |
Velocidad escáner color (opm) | Hasta 180 ipm |
Velocidad escáner mono (opm) | Hasta 180 ipm |
Resolución del escáner (dpi) | Máx.: 600 x 600 |
Modos del escáner | Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Escáner de red TWAIN |
Formatos de fichero | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a y 1b (opcional); PDF compacto; PDF encriptado; PDF rastreable (opcional); XPS; XPS compacto; PPTX; PPTX rastreable (opcional); DOCX/XLSX rastreable (opcional) |
Destinos del escáner | 2.100 (simple + grupo); soporte LDAP |
Funciones del escáner | Anotación (texto/hora/fecha) para PDF; hasta 400 programas de trabajo; scan previev en tiempo real |
Especificaciones del fax | |
Fax estándar | Super G3 (opcional) |
Transmisión de fax | Analógico i-Fax Color i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax |
Resolución del fax (dpi) | Máx.: 600 x 600 (ultra-fino) |
Compresión del fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Módem de fax | Hasta 33,6 Kbps |
Destinos de fax | 2.100 (simple + grupo); |
Funciones del fax | Polling; tiempo diferido; PC-Fax; recepción a buzón confidencial; Recepción a e-mail/FTP/SMB; hasta 400 programas de trabajo |
Especificaciones buzón de usuario | |
Documentos por buzón | Hasta 3.000 documentos o 10.000 páginas |
Tipo de buzones de usuario | Público Personal (con password o autenticación) Grupo (con autenticación) |
Tipo de buzones de sistema | Impresión segura Impresión de PDF encriptado Redcepción de fax Fax polling |
Funcionalidad de buzones | Reimpresión; Combinación Descarga Envío (e-mail/FTP/SMB y Fax) Copia buzón a buzón |
Especificaciones del sistema | |
Memoria de sistema estándar (MB) | 2.048 (estándar) |
Disco duro de sistema estándar (GB) | 250 (estándar) |
Interface estándar | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
Protocolos de red | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Tipos de frames | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Alimentador automático de documentos | Hasta 100 originales; A6-A3; 35-210 gr. Dualscan ADF |
Tamaño de papel | A6-SRA3, tamaños de papel personalizados; papel banner máx. 1.200 x 297 mm |
Gramaje del papel (gr/m²) | 52-300 gr. |
Capacidad de entrada de papel (hojas) | Estándar: 3.650 hojas Máx.: 6.650 hojas |
Bandejas de papel de serie | Bandeja 1: 500 hojas, A5-A3, 52-256 gr. Bandeja 2: 500 hojas, A5-SRA3, 52-256 gr. Bandeja manual: 150 hojas, A6-SRA3, tamaños personalizados, banner, 52-300 gr. |
Doble cara automática | A5-SRA3; 52-256 gr. |
Modos de acabado (opcional) | Offset; agrupación; clasificación; grapado; taladro; plegado al centro; plegado en carta; cuadernillo |
Capacidad de salida de papel (con finalizador) | Máx.: 3.300 hojas |
Capacidad de salida de papel (sin finalizador | Máx.: 250 hojas |
Grapado | Máx.: 100 hojas o 98 hojas + 2 hojas de cubierta (hasta 209 gr.) |
Capacidad de salida de grapado | Máx. 1.000 hojas |
Plegado en carta | Hasta 3 hojas |
Capacidad de salida de plegado en carta | Máx.: 30 hojas (bandeja); ilimitado |
Cuadernillo | Máx.: 20 hojas o 19 hojas + 1 hoja de cubierta (hasta 209 gr.) |
Capacidad de salida de cuadernillo | Máx.: 100 hojas (bandeja); ilimitado |
Volumen mensual de copia/impresión recomendado | 125.000 páginas |
Volumen mensual de copia/impresión máximo | 250.000 páginas |
Duración del tóner negro | 47.200 |
Duración de los toners CMY | 31.500 |
Duración de la unidad de imagen negra | 300.000/1.200.000 (Tambor/Revelador) |
Duración de las unidades de imagen CMY | 155.000 |
Consumo de energía | 220-240 V / 50/60 Hz Menos de 2,1 kW (sistema) |
Dimensiones ( An. x Pr .x Al., mm) | 650 x 799 x 1.155 mm |
Peso (kg) | Aprox. 221 |
Características del sistema | |
Seguridad | ISO 15408 EAL3; filtrado IP y bloqueo de puerto; SSL2; SSL3 y TSL1.0; Soporte IPsec; Soporte IEEE 802.1x; autenticación de usuario; Autenticación log; impresión segura; Sobrescritura de disco duro (8 tipos estándares); Encriptación de datos de disco duro (AES 128); Borrado automático de los datos de la memoria; Recepción confidential de fax; Encriptación de los datos de impresión del usuario; protección de copia (Copy Guard, Password Copy) opcional |
Contabilidad | Hasta 1.000 cuentas de usuario; Soporte Directorio Activo (nombre de usuario + password + e-mail + carpeta smb) Definición de acceso a las funciones de usuario Autenticación biométrica (escáner de las venas del dedo) opcional Autenticación de tarjeta ID (lector de tarjeta ID) opcional |
Software | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |